Men mange bilforhandlere oplever, at elbiler har et (og blandt danske bilkøbere) temmelig alvorligt problem: Meget få elbiler må trække kundernes campingvogn eller trailer. Hvorfor er det sådan? Og hvordan ser fremtiden ud?
Producenterne er bagud
Rent teknisk kan elbiler som udgangspunkt sagtens trække eksempelvis en campingvogn, når det handler om moment og belastning. Problemet skyldes den relativ begrænsede efterspørgsel på elbiler indtil nu i EU, og deraf er der færre modeller på markedet og ude hos de danske bilforhandlere.
Det betyder, at få bilproducenter med rene elbiler i programmet har søgt om at få typegodkendt de elektriske køretøjer efter direktiv 94/20/EF, der omhandler mekanisk tilkoblinger til personbiler.
Det betyder, at populære elbiler som Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric og Tesla Model S må trække nul kilogram. Det er uanset om, elbilsejeren kører rundt i Danmark eller et af de andre EU-lande. Trækkrogen skal være godkendt af dels producenten og dertil leve op til kravene i EU-direktivet. Det samme problem ses desuden i Norge.
Øget udbud kan være nøglen
Ifølge Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, vil det øgede fokus på elbiler sandsynligvis skubbe på for en forandring:
“Fra 2020 og frem stiger udbuddet af elbiler kraftigt. Det betyder blandt andet, at der kommer flere elbiler i C-segmentet og SUV’er, som typisk er de segmenter, der trækker danskernes campingvogne på ferie eller styrer traileren sikkert frem til genbrugspladsen. Så det er også min forventning, at flere elbiler typegodkendes til trækkroge i de kommende måneder”, siger Gitte Seeberg.
Faktum er i øvrigt, at bilistorganisationerne i både Danmark, Norge og Tyskland fraråder bilkøberne at eftermontere trækkroge, som ikke er typegodkendte.
Hvilke elbiler må trække hvor meget?
Tilladte (max)vægt | Bilmodel |
---|---|
0 kg | Audi e-tron GTBMW i3Citroën C-ZeroCitroën C4 ËCupra BornDS 3 Crossback E-tenseHonda eHyundai IoniqHyundai Kona ElectricKia e-Niro og Kia Soul EV (til modelår 2020)Mazda MX-30MG ZS EV (Til og med modelår 2021)Mercedes-Benz B-ElectricMercedes EQVMini Cooper SEMitsubishi iMiEVNissan LeafOpel Corsa-eOpel Mokka-ePeugeot iOnPeugeot e-208Peugeot e-2008Porsche TaycanRenault ZoeSeat Mii electricSkoda Citigoe IVTesla Model 3 PerformanceTesla Model SVW e-UpVW e-GolfVW ID.3 |
300 kg | Hyundai Kona 64 kWh (06/2020-)Kia e-Niro (fra modelår 2021)Kia e-Soul (2021-model) |
400 kg | Maxus Euniq MPV |
500 kg | MG ZS EV (Fra modelår 2022) |
750 kg | BMW iX3Ford Mustang Mach-eHyundai Ioniq 5 (lille batteri)Jaguar I-PaceKia EV6 (lille batteri)Mercedes-EQ EQA 250Mercedes-EQ EQEMercedes-EQ EQSMG Marvel R |
910 kg | Tesla Model 3 (2019-20) |
1.000 kg | Audi Q4 e-tronSkoda Enyaq iVTesla Model 3 (2020-)Toyota ProaceVW ID.4 (kan løftes til 1.200 kg) |
1.200 kg | Audi Q4 e-tron quattroVW ID.4 GTX |
1.500 kg | Audi Q4 e-tron quattroVW ID.4 GTXPolestar 2Volvo XC40 Recharge (1.800 kg fra dec. 2021)Aiways U5 |
1.600 kg | BMW i4Hyundai Ioniq 5Kia EV6 (Long range, Performance og GT-versioner, stardard er 750 kg)Tesla Model Y |
1.800 kg | BMW i4Hyundai Ioniq 5Kia EV6 (Long range, Performance og GT-versioner, stardard er 750 kg)Tesla Model Y |
2.100 kg | BMW iX xDrive40 |
2.250 kg | Tesla Model X |
2.500 kg | BMW iX xDrive50 |
Opdateret april 2021.
Hvilke plugin-hybridbiler må trække hvor meget?
Tilladte (max)vægt | Bilmodel |
---|---|
0 kg | BMW 225xeBMW 330e (2016-2019)BMW 530e (-2020)Kia Optima Sedan PHEVMini Countryman SEPorsche Panamera E-HybridToyota Prius Plug-in |
750 kg | BMW 330e (2019-2020)BMW X1 xDrive25eHyundai Ioniq PHEVRenault Captur E-Tech |
1250 kg | DS 7 CrossbackFord Kuga (05/2020-10/2020)Opel Grandland X Plugin HybridPeugeot 3008 Plugin HybridPeugeot 508 og Peugeot 508 SW Plugin Hybrid |
1.300 kg | Kia Niro Plugin HybridKia Ceed SW Plugin HybridKia XCeed Plugin HybridCitroën C5 Aircross Plugin Hybrid |
1.350 kg | Hyundai Tucson |
1.400 kg | Audi Q3 45 TFSIe |
1.500 kg | BMW 330eFord Kuga PHEV (10/2020-)Kia Optima SW PHEVMG EHSMitsubishi Outlander PHEVSeat Leon eHybridSkoda Octavia iVToyota RAV4 Plug-in HybridVW Golf eHybridVW Golf GTE |
1.600 kg | Mercedes-Benz B 250 eMercedes-Benz C 350 eMercedes-Benz CLA / CLA Shooting Brake 250 eVW Passat GTEVW Arteon / Arteon Shooting Brake |
1.700 kg | BMW 530e (2020-model)Audi A3 40 TFSIeGolf GTE (2021-model) |
1.800 kg | Mercedes-Benz GLA 250eVolvo XC40 T4 & T5VW Tiguan e-Hybrid |
2.000 kg | Audi A6 TFSIeAudi Q5 TFSIeBMW X3 xDrive30eMercedes-Benz GLC 350 eMercedes-Benz GLE 500 eVolvo V60 T6/T8 |
2.100 kg | Mercedes-Benz E300 deVolvo XC60 T8Volvo S/V90 T8 |
2.400 kg | Volvo XC90 T8 |
2.700 kg | Mercedes-Benz GLE 350 dePorsche Cayenne E-HybridVolvo XC60 T8Volvo S/V90 T8 BMW X5 xDrive40e og xDrive45e |
Kontakt

Charlotte Brix Andersen
Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation
Flemming Ransborg
Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz
Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn
Christian Richter
Kommunikations- og politisk rådgiver
Lene Søbo
Grafiker og marketingkoordinator
Christian Mikkel Uldall Grøn
Web- og social medie manager
Emil Refn
Studentermedhjælper