Derfor samler vi her en frisk liste over bilmodeller og deres trækevne fordelt på rene elbiler og plugin hybridbiler, fordi flere forbrugere har haft svært ved at finde frem til tallene på visse bilforhandleres hjemmesider eller i bilimportørernes markedsføringsmaterialer.
Hvilke elbiler må trække hvor meget?
| Tilladte (max)vægt | Bilmodel |
|---|---|
| 0 kg | Audi e-tron GT, BMW i7 M70 xDrive, BYD Dolphin, BYD Atto, Citroën C-Zero, Citroën C4 Ë, Citroën ë-C4, Cupra Born, DS 3 Crossback E-tense, Fiat 500e, Fiat 600e, Honda e, Hyundai Ioniq 5 Long Range N 4WD, Hyundai Kona Electric, Jaguar I-Pace, Jeep Avenger, Kia e-Niro og Kia Soul EV (til modelår 2020), Mazda MX-30, MG ZS EV (Til og med modelår 2021), Mercedes-Benz B-Electric, Mercedes EQV, Mini Cooper SE, Mitsubishi iMiEV, Nissan Leaf, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Opel Astra, Peugeot iOn, Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Porsche Taycan, Renault Zoe, Seat Mii electric, Skoda Citigoe IV, Tesla Model 3 Performance, VW e-Up, VW e-Golf, VW ID.3, Xpeng P7 |
| 300 kg | Hyundai Kona Standardt Range, Kia e-Soul (2021-model), Kia EV5 Standardt Range, MG 4 Electric, MG cyberster, Opel Frontera |
| 400 kg | Maxus Euniq MPV, Maxus Euniq 5 |
| 500 kg | Citroën ë-C3, MG ZS EV (Fra modelår 2022), Kia EV3 standart, Renault 5 E-Tech, Renault Megane E-Tech 40, Renault Scenic E-Tech |
| 750 kg | BMW iX3, BMW i4 35, BMW iX2 20, BYD seal design, Citroën ë-Berlingo, Ford Mustang Mach-e SR, Hyundai Ioniq 5 Standart, Hyundai Ioiq 6 Standart, Hyundai Kona Long Range, Kia Niro, Kia EV9 Long Range Premium, Lexus RZ, Mercedes-EQ EQA 250, Mercedes-EQ EQE, Mercedes-EQ EQS, Mercedes EQS SUV 450+ & 680, MG Marvel R, Maxus Euniq 6, Mini Countryman E, Nissan Ariya, Opel Combo, Subaru Solterra, Toyota bZ4X |
| 900 kg | Tesla Model 3 (2019-20), Renault Megane E-Tech 60 |
| 1.000 kg | Cupra Tavascan, Hongqi EH7, Kia EV3 Long Range, Skoda Enyaq iV, Skoda Enyaq 85, Skoda Elroq, Tesla Model 3 (2020-), Toyota Proace, Opel, Zafira, Maxus Mifa 9, Peugeot E-5008, Volvo EX30 Standart |
| 1.200 kg | Audi Q4 e-tron, BMW iX1, BMW iX2 30 xDrive, Ford Explorer, Ford Capri, Kia EV5 Long Range, Lotus Emeya, Mini Countryman SE, Skoda Enyaq 85x, Nio EL6, JAC e-JS4, VW ID.4, VW ID.7, Peugeot E-3008 |
| 1.300 kg | BYD Seal U Comfort & Design |
| 1.400 kg | Audi Q4 e-tron quattro, Mercedes EQB 250+, Nio EL5, VW ID. 7 GTX, Volvo EX30 Extended Range, VW ID.4 GTX & 4Motion, |
| 1.500 kg | BMW i5 40 Touring, BYD 4WD, Ford Mustang Mach-e UR, Hongqi EHS7, Hongqi E-HS9, Hyundai Ioniq 6 Lang Range, KGM Torres, Mercedes EQA 250+, VW ID.4 GTX, Polestar 2, Volvo XC40 Recharge (1.800 kg fra dec. 2021), Volvo EX30 Standart & Extended Range, Aiways U5, Xpeng G6, Xpeng G9 |
| 1.600 kg | BMW i4 40 & M50 xDrive, Hyundai Ioniq 5 Long Range, Kia EV6, Tesla Model Y, Tesla Model S, Volvo EX30 Twin Motor Performance |
| 1.700 kg | Mercedes EQS, Mercedes EQB 350 |
| 1.800 kg | Audi Q8, BMW i4, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 GT, Tesla Model Y, Mercedes EQA 350, Mercedes EQE, Mercedes EQS SUV 450, 500 & 580, Volvo EX40 Twin Motor |
| 2.000 kg | BMW i7 50 & 60 xDrive, BMW i5, Nio EL7, Nio EL8, Porsche Macan |
| 2.100 kg | Audi A6 e-tron |
| 2.200 kg | Polestar 3, Volvo EX90 |
| 2.250 kg | Tesla Model X, Lotus Eletre |
| 2.500 kg | BMW iX, Kia EV9 Long Range Performance & GT |
Opdateret juni 2025.
Hvilke plug-in hybrider må trække hvor meget?
| Tilladte (max)vægt | Bilmodel |
|---|---|
| 0 kg | BMW 225xe, BMW 330e (2016-2019), BMW 530e (-2020), Kia Optima, Sedan PHEV, Mini Countryman SE, Porsche Panamera E-Hybrid, Toyota Prius Plug-in |
| 750 kg | BMW 330e (2019-2020), BMW X1 xDrive25e, Hyundai Ioniq PHEV, Renault Captur E-Tech |
| 1250 kg | DS 7 Crossback, Ford Kuga (05/2020-10/2020), Opel Grandland X Plugin Hybrid, Peugeot 3008 Plugin Hybrid, Peugeot 508 og Peugeot 508 SW Plugin Hybrid |
| 1.300 kg | Kia Niro Plugin Hybrid, Kia Ceed SW Plugin Hybrid, Kia XCeed Plugin Hybrid, Citroën C5 Aircross Plugin Hybrid |
| 1.350 kg | Hyundai Tucson |
| 1.400 kg | Audi Q3 45 TFSIe |
| 1.500 kg | BMW 330e, Ford Kuga PHEV (10/2020-), Kia Optima SW PHEV, MG EHS, Mitsubishi Outlander PHEV, Seat Leon eHybrid, Skoda Octavia iV, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, VW Golf eHybrid, VW Golf GTE |
| 1.600 kg | Mercedes-Benz B 250 e, Mercedes-Benz C 350 e, Mercedes-Benz CLA / CLA Shooting Brake 250 e, VW Passat GTE, VW Arteon / Arteon Shooting Brake |
| 1.700 kg | BMW 530e (2020-model), Audi A3 40 TFSIe, Golf GTE (2021-model) |
| 1.800 kg | Mercedes-Benz GLA 250e, Volvo XC40 T4 & T5VW Tiguan e-Hybrid |
| 2.000 kg | Audi A6 TFSIe, Audi Q5 TFSIe, BMW X3 xDrive30e, Mercedes-Benz GLC 350 e, Mercedes-Benz GLE 500 e, Volvo V60 T6/T8 |
| 2.100 kg | Mercedes-Benz E300 de, Volvo XC60 T8, Volvo S/V90 T8 |
| 2.400 kg | Volvo XC90 T8 |
| 2.700 kg | Mercedes-Benz GLE 350 de, Porsche Cayenne E-Hybrid, Volvo XC60 T8, Volvo S/V90 T8, BMW X5 xDrive40e og xDrive45e |
Regler for kørerkort og kørsel med trailer og campingvogn
- Hvis du eller en kunde i den bilforretning skal afgøre, hvad du har kørekort til at køre med, skal skal finde ud af, hvor tung en trailer eller campingvogn du må køre med,
- Her kigger man på kørekortet og på både bilens og anhængerens registreringsattest.
- Der er forskellige regler alt efter, om du eller kunden har et almindeligt kørekort (B) eller trailerkørekort (B+/BE).
Regler for alm. kørekort (kategori B)
- Har du et Kategori B kørekort, giver det altid ret til at køre med en anhænger med en tilladt totalvægt på op til 750 kg. Det forudsætter dog, at bilen er godkendt til at kunne trække denne vægt.
- Hvis din bil har en tilladt koblingsvægt på mindre end 750 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige den tilladte koblingsvægt. Hvis den tilladte koblingsvægt er fx 500 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige 500 kg.
- Har din anhænger en tilladt totalvægt på mere end 750 kg, må den samlede totalvægt på bil og anhænger ikke overstige 3.500 kg.
For kørekort erhvervet før 1. maj 2009
- Er dit kørekort erhvervet før 1. maj 2009, kan du vælge at lade bilens størst tilladte påhængsvægt gælde i stedet for trailerens største tilladte totalvægt. Hvis bilens tilladte totalvægt og bilens tilladte påhængsvægt ikke overstiger 3500 kg, må du køre med traileren, selvom dens tilladte totalvægt er større end bilens tilladte påhængsvægt. Traileren må aldrig veje mere, end bilen er godkendt til at trække.
Eksempel:
Din bil har en tilladt totalvægt på 2.000 kg. Din anhængers tilladte totalvægt er 1.600 kg. Den størst tilladte påhængsvægt for bilen er 1.500 kg. Da kombinationen af bilens tilladte totalvægt og den størst tilladte påhængsvægt for bilen ikke overstiger 3.500 kg, må du i dette tilfælde køre med vogntoget, men du må kun laste påhængskøretøjet så det max. vejer 1500 kg.
Denne særregel gælder kun ved kørsel i Danmark.
Kilde: Rådet for Sikker Trafik
Regler for trailerkørekort (kategori BE)
- Hvis du har brug for at køre med tungt læs som fx hestetrailer eller en stor campingvogn, hvor bil og anhænger tilsammen vejer mere end 3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort (Kategori B+ eller BE).
- Med et kørekort kategori BE, har du ret til at køre med en samlet totalvægt på op til 7.000 kg. Men husk, at anhængerens faktiske totalvægt ikke må overstige bilens tilladte koblingsvægt.
- Siden 19. januar 2013 har det været muligt at tage et kørekort kategori B+. Det giver dig lov til at køre med bil og anhænger, der har en samlet totalvægt på op til 4.250 kg,
- Køreundervisning og teoriprøver er de samme som til kategori BE, men til den praktiske køreprøve kører du med et mindre vogntog end til BE.
Kilde: Rådet for Sikker Trafik
Forstå begræberne om vægt og biler
- Faktisk totalvægt: Det som køretøjet vejer, hvis du kører det op på en vægt. Altså egenvægten plus det du har læsset på anhængeren.
- Tilladt totalvægt: Fremgår af registreringsattesten for bilen og anhængeren.
- Koblingsvægt: Fremgår af din bils registreringsattest som “størst tilladte totalvægt for påhængskøretøjet”. Der er opgivet en vægt for et påhængskøretøj med og uden bremser.
- Egenvægt: Fremgår af registreringsattesten, og er den vægt som køretøjet vejer uden passagerer, last m.m.
- Køreklar vægt: Fremgår af nye registreringsattester, og er vægten af bilen inkl. fører og benzin, olie m.m. Køreklar vægt er typisk 125 kg højere end egenvægten.
Kilde: Rådet for Sikker Trafik
Kontakt

Nicky Bobak
Medlemschef
Christian Richter
Kommunikations- og politisk rådgiver
Rune Langhoff Sørensen
Kommunikations- og klimakonsulent
Lene Søbo
Grafiker og marketingkoordinator
Christian Mikkel Uldall Grøn
Web- og social medie manager
Anton Willum Bøje Ritzau
Studentermedhjælper




